Tiernos trocitos en salsa para gatitos, con omega-3 para un desarrollo saludable del cerebro y la visión y proteína de alta calidad para favorecer el crecimiento muscular. Con minerales equilibrados para promover unos huesos y dientes fuertes.
Formato
Sabor
Tamaños
CONSEJOS ÚTILES
Gestación
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento de 4 a 6 meses | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento de 7 a 12 meses y gestación |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 por kg | 1 1/4 por kg | 1 por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g por kg |
Gatito
| 1-3 meses | 4-6 meses | 7-12 meses | |
| Peso corporal kg | Bolsitas de 85 g | Bolsitas de 85 g | Bolsitas de 85 g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento de 4 a 6 meses | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas - Crecimiento de 7 a 12 meses y gestación |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 por kg | 1 1/4 por kg | 1 por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g por kg |
| Peso del gato — kg | Cantidad diaria - 85 g Bolsitas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g por kg |
A tu gatito le encantará el sabor de Hill's Science Plan alimento para gatitos con tiernos trocitos en salsa. Tiene el equilibrio perfecto entre sabor y nutrición para tu gatito. Cuidadosamente equilibrado para proporcionar la cantidad adecuada de energía y favorecer un peso ideal.
Deliciosa nutrición para una vida larga y feliz. Porque cada momento que pasáis juntos es especial, y por ello queremos ofrecerte más. Con ingredientes de alta calidad y los nutrientes correctos, Hill's Science Plan está cuidadosamente preparado para ofrecer a tu gato la nutrición que necesita para tener una vida sana llena de felicidad.
Elaboramos nuestros alimentos enlatados en nuestras instalaciones con ingredientes de la más alta calidad. Estos ingredientes deben cumplir con nuestros estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional, que superan los estándares de la industria.
Puedes marcar un antes y un después en la vida de las mascotas abandonadas. Con cada compra de Science Plan ayudarás a alimentar a 100,000 mascotas abandonadas cada día, 365 días al año. Para más información visita hillspet.es.
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 78 % |
| Proteína | 9.5 % |
| Grasa | 5.4 % |
| Carbohidratos (ELN) | 4.4 % |
| Fibra bruta | 0.8 % |
| Ceniza bruta | 1.9 % |
| Calcio | 0.29 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potasio | 0.21 % |
| Sodio | 0.1 % |
| Magnesio | 0.023 % |
| Vitamina A | 21124 IU/kg |
| Vitamina C | 26 ppm |
| Vitamina D | 157 IU/kg |
| Vitamina E | 251 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.24 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 1.14 % |
| Beta-caroteno | 0.48 ppm |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 78 % |
| Proteína | 9.7 % |
| Grasa | 5.5 % |
| Carbohidratos (ELN) | 4.1 % |
| Fibra bruta | 0.8 % |
| Ceniza bruta | 1.9 % |
| Calcio | 0.3 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potasio | 0.21 % |
| Sodio | 0.11 % |
| Magnesio | 0.023 % |
| Taurina | 0.08 % |
| Vitamina A | 21926 IU/kg |
| Vitamina C | 27 ppm |
| Vitamina D | 155 IU/kg |
| Vitamina E | 254 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.25 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 1.18 % |
| Beta-caroteno | 0.48 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.