Nutrición cuidadosamente equilibrada con antioxidantes clínicamente probados y una fórmula única para el control de peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse en forma
Formato
Sabor
Tamaños
CONSEJOS ÚTILES
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años
| Gatos adultos de 1 a 6 años | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años
| Gatos adultos de 1 a 6 años | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 por kg |
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/4 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 por kg |
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/3 por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años - Mixta
| Gatos adultos de 1 a 6 años | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 65 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años
| Gatos adultos de 1 a 6 años | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 60 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g por kg |
Adulto maduro Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g por kg |
Sterilised Cat older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años - Mixta
| Gatos adultos de 1 a 6 años | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Con L-carnitina añadida clínicamente probada para ayudar a los gatos a mantenerse delgados y activos
Niveles controlados de minerales para un sistema urinario sano
Bajo contenido de grasa y altos niveles de L-lisina para ayudar a mantener la vitalidad
Con L-carnitina añadida clínicamente probada para ayudar a los gatos a mantenerse delgados y activos
Niveles controlados de minerales para un sistema urinario sano
Bajo contenido de grasa y altos niveles de L-lisina para ayudar a mantener la vitalidad
Deliciosa nutrición para una vida larga y feliz. Porque cada momento que pasáis juntos es especial, y por ello queremos ofrecerte más. Con ingredientes de alta calidad y los nutrientes adecuados, Hill's Science Plan ha sido cuidadosamente preparado para ofrecer a tu gato la nutrición que necesita para tener una vida sana y feliz.
Elaboramos nuestros alimentos para gatos con ingredientes de la más alta calidad. Estos ingredientes deben cumplir con nuestros estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional, que superan los estándares de la industria.
Tú puedes marcar una gran diferencia en la vida de las mascotas que viven en protectoras. Con cada compra de alimento para mascotas Hill's Science Plan estás ayudando a alimentar a más de 100.000 mascotas sin hogar cada día, los 365 días del año.
Más información en hillsfoodshelterlove.com
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 82 % |
| Proteína | 7.5 % |
| Grasa | 2.4 % |
| Carbohidratos (ELN) | 6.2 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.3 % |
| Calcio | 0.19 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potasio | 0.15 % |
| Sodio | 0.07 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Vitamina A | 26342 IU/kg |
| Vitamina C | 19 ppm |
| Vitamina D | 146 IU/kg |
| Vitamina E | 128 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.25 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.61 % |
| Beta-caroteno | 0.83 ppm |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 81 % |
| Proteína | 7.9 % |
| Grasa | 2.8 % |
| Carbohidratos (ELN) | 5.9 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.3 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.16 % |
| Potasio | 0.16 % |
| Sodio | 0.08 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Taurina | 0.05 % |
| Vitamina A | 24837 IU/kg |
| Vitamina C | 18 ppm |
| Vitamina D | 303 IU/kg |
| Vitamina E | 126 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.35 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.68 % |
| Beta-caroteno | 0.81 ppm |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 80 % |
| Proteína | 7.4 % |
| Grasa | 3.1 % |
| Carbohidratos (ELN) | 6.6 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.4 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.16 % |
| Potasio | 0.16 % |
| Sodio | 0.07 % |
| Magnesio | 0.017 % |
| Taurina | 0.05 % |
| Vitamina A | 22974 IU/kg |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamina D | 148 IU/kg |
| Vitamina E | 134 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.23 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.67 % |
| Beta-caroteno | 0.82 ppm |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 81 % |
| Proteína | 7.9 % |
| Grasa | 2.8 % |
| Carbohidratos (ELN) | 5.9 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.4 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potasio | 0.16 % |
| Sodio | 0.08 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Vitamina A | 24905 IU/kg |
| Vitamina C | 18 ppm |
| Vitamina D | 265 IU/kg |
| Vitamina E | 127 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.31 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.62 % |
| Beta-caroteno | 0.81 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.