Formato
Sabor
Tamaños
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 280 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 560 |
| 60+ | 101 por 10 kgs |
Adult maintenance Guía para una alimentación mixta
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 354 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 205 g |
| 30 | 2 | + | 225 g |
| 40 | 2 | + | 315 g |
| 50 | 2 | + | 400 g |
| 60+ | 2 | + | 80 g por 10 kgs |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 354 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 20 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 205 g |
| 30 | 2 | + | 225 g |
| 40 | 2 | + | 315 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 285 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 10 g por kg |
Hay muchos tipos de irritantes ambientales que nos rodean a nosotros y a nuestras mascotas todos los días, incluyendo las pulgas, el polen e incluso el polvo de nuestras casas. Para algunos perros estos irritantes pueden causar una condición de la piel que puede llevar a rascarse, a veces excesivamente. Esto es desagradable para tu perro y también puede ser difícil para todos los demás miembros de la familia. La buena noticia es que la mayoría de los perros con estas afecciones de la piel pueden beneficiarse simplemente con una alimentación adecuada.
Los nutricionistas y veterinarios de Hill's han desarrollado la nutrición clínica Prescription Diet Derm Defense, especialmente formulada para ayudar a controlar las sensibilidades ambientales de los perros. Este alimento seco está elaborado con pollo y tiene un sabor irresistible que a tu perro le encantará.
El 100% de los huevos u ovoproductos de este alimento proceden de gallinas libres de jaula.
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 20.8 % |
| Grasa | 15.3 % |
| Carbohidratos (ELN) | 49 % |
| Fibra bruta | 1.5 % |
| Ceniza bruta | 4.8 % |
| Fibra dietética total | 6.2 % |
| Calcio | 0.67 % |
| Fósforo | 0.53 % |
| Potasio | 0.77 % |
| Sodio | 0.26 % |
| Magnesio | 0.078 % |
| Taurina | 0.15 % |
| Vitamina A | 9293 IU/kg |
| Vitamina C | 103 ppm |
| Vitamina D | 728 IU/kg |
| Vitamina E | 780 IU/kg |
| Ácido linoleico | 3.81 % |
| DHA | 0.207 % |
| EPA | 0.3 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.59 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.91 % |
| Ácidos grasos esenciales | 5.51 % |
| Beta-caroteno | 1.68 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.