Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
Hill's Prescription Diet
i/d estofado para perros
TAMAÑOS DISPONIBLES
156g, 354g
Hill's Prescription Diet i/d estofado para perros con pollo y verduras añadidas es un alimento dietético completo muy digestible para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y para la compensación de las alteraciones de la digestión y de la insuficiencia pancreática exocrina en perros. Este alimento tiene un mayor contenido de sodio y potasio e ingredientes muy digestibles.
Nutrición altamente digestible clínicamente probada para ayudar a reducir las molestias digestivas.
NECESIDAD / PREFERENCIA
Cuidado digestivo
SABOR
con pollo y verduras añadidas
TAMAÑO DE LA RAZA
Raza grande, Raza mediana, Raza pequeña
ETAPA DE VIDA
Adulto
RECOMENDADO MUNDIALMENTE
POR VETERINARIOS
En calidad, consistencia y sabor, o te devolvemos el dinero |
Hill's Prescription Diet i/d estofado para perros es un delicioso alimento es un alimento clínicamente probado para reducir las molestias digestivas en perros. Un alimento altamente digestible enriquecido con electrolitos y vitaminas del grupo B para asegurar una fácil absorción de los nutrientes y reponer los nutrientes perdidos. Con ácidos grasos omega-3 y omega-6 y antioxidantes clínicamente probados añadidos para ayudar a mantener un sistema inmunitario sano. Hill's Prescription Diet i/d está especialmente formulado para ayudar a reducir los problemas digestivos y satisface las necesidades nutricionales especiales tanto de cachorros como de perros adultos.
Este delicioso alimento tiene un formato de sabrosos bocaditos en salsa y está elaborado con ingredientes saludables como pollo y verduras.
Cómo funciona:
- Fórmula altamente digestible para favorecer la absorción de los nutrientes
- Fibra prebiótica para nutrir a las bacterias intestinales beneficiosas y promover su actividad
- Alto en electrolitos y vitaminas B
- Antioxidantes clínicamente probados
Cómo ayuda:
- Nutrición altamente palatable para reponer los nutrientes perdidos
- Ayuda a mejorar la digestión y la calidad de las heces
- Ayuda a recuperar la energía y promueve un sistema inmunitario saludable
Información adicional:
Hill's Prescription Diet i/d es un alimento dietético completo que proporciona toda la nutrición que tu perro necesita. Consulta con tu veterinario para más información sobre cómo nuestros alimentos pueden ayudar a los perros a seguir disfrutando de una vida activa y feliz.
Orgullosos de haber ayudado a
13 millones de mascotas
de protectoras a encontrar un nuevo hogar
COMPOSICIÓN: Carnes y subproductos animales (pollo 10%), cereales, subproductos de origen vegetal, azúcares, sustancias minerales, verduras (0,8%), aceites y grasas, huevos y ovoproductos. Ingredientes muy digestibles: pollo, hígado de cerdo, harina de arroz, almidón de arroz, arroz, huevos desecados.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 4,9%, Contenido de grasa 2,8%, Fibra bruta 0,42%, Ceniza bruta 1,4%, Humedad 80,8%, Calcio 0,21%, Fósforo 0,15%, Sodio 0,09%, Potasio 0,18%, Magnesio 0,02%; por kg: Vitamina A 14.134UI, Vitamina D3 285UI.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 22,0mg, 3b202 (Yodo) 0,8mg, 3b405 (Cobre) 3,3mg, 3b503 (Manganeso) 2,4mg, 3b603 (Zinc) 28,0mg. Aditivo tecnológico: Alginato de potasio 5,0g.
Adulto mantenimiento Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 354 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g por kg |
Adulto mantenimiento
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 12.5 oz (354 g) latas |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g por kg |
Crecimiento de 10 a 12 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 354 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Crecimiento
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 12.5 oz (354 g) latas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 12.5 oz (354 g) latas - Crecimiento de 4 a 9 meses | Cantidad diaria - 12.5 oz (354 g) latas - Crecimiento de 10 a 12 meses |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Crecimiento de 4 a 9 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 354 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Crecimiento menos de 4 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 354 g latas | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Adulto mantenimiento Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - Latas de 156g | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Adulto mantenimiento
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Crecimiento
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento de 4 a 9 meses | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento de 10 a 12 meses |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Crecimiento de 10 a 12 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - Latas de 156g | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - Latas de 156g | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Crecimiento menos de 4 meses Guía para una alimentación mixta
Peso del perro — kg | Cantidad diaria - Latas de 156g | Cantidad diaria - gramos | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Adulto mantenimiento
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 156 g) |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Crecimiento
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento de 4 a 9 meses | Cantidad diaria - 5.5 oz (156 g) latas - Crecimiento de 10 a 12 meses | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
MODO DE EMPLEO: Alimentar solo con este alimento. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. También adecuado para cachorros. Para la alimentación de cachorros, por favor, consulta con tu veterinario o entra en hillspet.es. Período de utilización recomendado: inicialmente hasta 12 semanas y toda la vida en caso de insuficiencia pancreática crónica. Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Días 1-2
Días 3-4
Días 5-6
Día 7
Días 1-2
Días 3-4
Días 5-6
Día 7
Días 1-2
Días 3-4
Días 5-6
Día 7
748 kcal/kg
Nutriente | Como alimento2 % |
Humedad | 81 % |
Proteína | 4.9 % |
Grasa | 2.8 % |
Carbohidratos (ELN) | 9.6 % |
Fibra bruta | 0.4 % |
Ceniza bruta | 1.4 % |
Calcio | 0.21 % |
Fósforo | 0.15 % |
Potasio | 0.18 % |
Sodio | 0.09 % |
Magnesio | 0.015 % |
Vitamina A | 14128 IU/kg |
Vitamina C | 27 ppm |
Vitamina D | 254 IU/kg |
Vitamina E | 210 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.06 % |
Ácidos grasos omega-6 | 0.57 % |
Beta-caroteno | 1.17 ppm |
References
1Los valores analíticos mostrados pueden diferir ligeramente de los indicados en el envase. Ambos valores cumplen con las especificaciones del producto
Prescription Diet™
Una nutrición revolucionaria que puede transformar las vidas de las mascotas, así como la de los propietarios y veterinarios que cuidan de ellas.