Formato
Sabor
Tamaños
Control de peso
| Peso ideal del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 125 |
| 10 | 155 |
Control de peso
| Peso ideal del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 125 |
| 10 | 155 |
Control de peso
| Peso ideal del perro - kgs | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 125 |
| 10 | 155 |
El 100% de los huevos u ovoproductos de este alimento proceden de gallinas libres de jaula.
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 19.9 % |
| Grasa | 12.4 % |
| Carbohidratos (ELN) | 53.1 % |
| Fibra bruta | 1.7 % |
| Ceniza bruta | 4.9 % |
| Calcio | 0.82 % |
| Fósforo | 0.58 % |
| Potasio | 0.74 % |
| Sodio | 0.17 % |
| Magnesio | 0.084 % |
| Vitamina A | 9113 IU/kg |
| Vitamina C | 382 ppm |
| Vitamina D | 730 IU/kg |
| Vitamina E | 1306 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.76 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.54 % |
| Beta-caroteno | 1.98 ppm |
| L-carnitina | 334.1 ppm |
| Glucosamina | 345 ppm |
| Condroitín sulfato | 523 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.