Formato
Sabor
Tamaños
Crecimiento
| Peso del perro — kg | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 por 10 kgs | 1 2/3 por 10 kgs | 2 por 10 kgs |
| Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 370 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g por 10 kgs |
| Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 370 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g por 10 kgs |
| Peso del perro — kg | Cantidad diaria - 370 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g por 10 kgs |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria (latas de 370 g) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Excelente y sabrosa nutrición para una vida larga y feliz. Porque cada momento que pasáis juntos es especial, y por ello queremos ofrecerte más. Con ingredientes saludables y los nutrientes correctos, Hill's Science Plan está cuidadosamente preparado para ofrecer a tu perro la nutrición que necesita para tener una vida sana llena de felicidad.
Elaboramos nuestros alimentos con ingredientes de alta calidad. Estos ingredientes cumplen nuestros estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional.
Puedes hacer un antes y un después en la vida de las mascotas abandonadas. Con cada compra de Science Plan ayudarás a alimentar a 100,000 mascotas abandonadas cada día, 365 días al año. Para más información visita hillspet.es.
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 76 % |
| Proteína | 6.9 % |
| Grasa | 5 % |
| Carbohidratos (ELN) | 9.1 % |
| Fibra bruta | 1.2 % |
| Ceniza bruta | 1.8 % |
| Calcio | 0.32 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potasio | 0.2 % |
| Sodio | 0.12 % |
| Magnesio | 0.018 % |
| Vitamina A | 23364 IU/kg |
| Vitamina C | 32 ppm |
| Vitamina D | 345 IU/kg |
| Vitamina E | 90 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.09 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.42 % |
| Beta-caroteno | 0.14 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
Hill's Science Plan Puppy & Mother mousse suave para perros con pollo es un alimento completo de alta calidad para cachorros y para perras en gestación o lactación. Formulado con pollo y otros ingredientes especialmente seleccionados, incluidos minerales y antioxidantes para favorecer la salud intestinal y un crecimiento óptimo, se presenta en una suave textura de mousse que les encantará.
Hill's Science Plan alimento húmedo para cachorros con vacuno ha sido formulado para ofrecer una nutrición completa de alta calidad para cachorros, desde el destete hasta 1 año de edad, y para perras en gestación y lactación. Este paté deliciosamente suave de vacuno está cuidadosamente equilibrado para aportar la cantidad adecuada de energía para cumplir con las necesidades de los cachorros en crecimiento.
Hill's Science Plan estofado para cachorros con pollo y verduras añadidas es un alimento completo para cachorros en crecimiento desde el destete hasta 1 año de edad y para perras en gestación y lactación.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.