Formato
Sabor
Tamaños
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 235 g |
| 20 | 1 | + | 300 g |
| 25 | 2 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 380 g |
| 50 | 2 | + | 595 g |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 265 g |
| 15 | 1 | + | 370 g |
| 20 | 2 | + | 430 g |
| 30 | 2 | + | 610 g |
| 50 | 2 | + | 935 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 385 g |
| 30 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 765 g |
Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 665 g |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 180 | 150 | 120 |
| 10 | 305 | 255 | 205 |
| 15 | 415 | 345 | 275 |
| 20 | 515 | 430 | 345 |
| 25 | 405 | ||
| 30 | 695 | 580 | 465 |
| 50 | 1025 | 850 | 680 |
Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 835 g |
Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4)
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 370 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 275 g |
| 50 | 2 | + | 490 g |
El alimento Hill's Science Plan para cachorros de razas medianas con pollo proporciona una nutrición 100% sana y equilibrada. Está especialmente formulado con la tecnología ActivBiome + Multi-Benefit, una combinación de fibras prebióticas y antioxidantes. Nutrición basada en la ciencia para una vida larga y sana.
Beneficios principales:
Nutrición adaptada a las necesidades únicas de los cachorros de razas medianas, para que tengan el mejor comienzo en la vida y para ayudarles a desarrollar todo su potencial.
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 27.7 % |
| Grasa | 19.1 % |
| Carbohidratos (ELN) | 36.1 % |
| Fibra bruta | 1.8 % |
| Ceniza bruta | 7.8 % |
| Calcio | 1.36 % |
| Fósforo | 1.04 % |
| Potasio | 0.78 % |
| Sodio | 0.47 % |
| Magnesio | 0.12 % |
| Vitamina A | 9058 IU/kg |
| Vitamina C | 113 ppm |
| Vitamina D | 740 IU/kg |
| Vitamina E | 597 IU/kg |
| DHA | 0.161 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.01 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.6 % |
| Beta-caroteno | 1.42 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.