Formato
Sabor
Tamaños
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) | 55 | 45 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | 15 | 15 | |||
| 0.5 | 35 | 30 | 20 | |||
| 1 | 55 | 45 | 35 | |||
| 1.5 | 75 | 65 | 50 | |||
| 2 | 95 | 80 | 60 | |||
| 2.5 | 110 | 90 | 75 | |||
| 5 | 185 | 155 | 125 | |||
| 7 | 240 | 200 | 160 | |||
| 10 | 315 | 260 | 210 |
Crecimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación semanas 7-9) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación semanas 5-6) | Cantidad diaria - (gramos) - Crecimiento de 10 a 12 meses (Gestación semanas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | 15 | 15 |
| 0.5 | 35 | 30 | 20 |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 65 | 50 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 7 | 240 | 200 | 160 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 8 % |
| Proteína | 27.9 % |
| Grasa | 17.8 % |
| Carbohidratos (ELN) | 36.7 % |
| Fibra bruta | 2.1 % |
| Ceniza bruta | 7.4 % |
| Calcio | 1.37 % |
| Fósforo | 1.09 % |
| Potasio | 0.86 % |
| Sodio | 0.47 % |
| Magnesio | 0.088 % |
| Vitamina A | 9074 IU/kg |
| Vitamina C | 128 ppm |
| Vitamina D | 705 IU/kg |
| Vitamina E | 1017 IU/kg |
| DHA | 0.058 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.56 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.97 % |
| Beta-caroteno | 1.52 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.