Formato
Sabor
Tamaños
Guía de alimentación - Perros adultos de 1 a 6 años
| Perros adultos de 1 a 6 años | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 135 |
| 10 | 170 |
Guía para una alimentación mixta - Perros adultos de 1 a 6 años
| Perros adultos de 1 a 6 años | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Latas 363g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
Guía para una alimentación mixta - Perros adultos de 1 a 6 años
| Perros adultos de 1 a 6 años | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Latas 363g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
Guía de alimentación - Para perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad
| Perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 120 |
| 10 | 150 |
Guía para una alimentación mixta - Para perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad
| Perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Latas 363g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
Guía para una alimentación mixta - Para perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad
| Perros esterilizados desde la operación hasta los 6 años de edad | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Latas 363g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
Perro esterilizado
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7.5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - (gramos) - Adulto mantenimiento | Cantidad diaria - (gramos) - Perro esterilizado |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
Perro esterilizado
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7.5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - (gramos) - Adulto mantenimiento | Cantidad diaria - (gramos) - Perro esterilizado |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro - kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | + | Cantidad diaria - gramos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
Disponible exclusivamente en clínicas veterinarias, Hill's Vet Essentials Multi-Benefit alimento seco para perros adultos con cordero y arroz para perros de razas pequeñas o mini es un alimento completo con múltiples beneficios clínicamente probados específicamente diseñados para una digestión saludable y un bienestar general además de favorecer la masa muscular y la salud de los órganos vitales. Sin conservar artificialmente. Sin colorantes sintéticos. Sin saborizantes artificiales. Por la salud de hoy y la felicidad del mañana.
> >Salud digestiva: > promueve una digestión saludable y un bienestar general con una combinación óptima de fibras
>
> >Apoyo muscular: > favorece la salud de los músculos y los huesos de tu perro con proteína de alta calidad
>
> >Apoyo a los órganos vitales: > ayuda a promover unos órganos vitales sanos con niveles controlados de minerales
>
> >Salud de la piel y el pelo: > favorece una piel y un pelo saludables para unas caricias más suaves, con nutritivos ácidos grasos omega-6 y vitamina E
>
> >Apoyo al sistema inmunitario: > favorece su sistema inmuntario con potentes antioxidantes clínicamente probados
>En Hill's, estudiamos la biología de las mascotas para entender cómo la nutrición afecta a su salud.
Cada alimento Hill's Vet Essentials Multi-Benefit ha sido formulado específicamente para ayudar proactivamente a favorecer un futuro saludable para tu mascota y está disponible exclusivamente en clínicas veterinarias. Una nutrición de alta calidad junto con ejercicio regular y revisiones veterinarias, aumenta el potencial de tu mascota para una vida más feliz y un futuro más sano.
Elaborado en Europa con ingredientes en los que puedes confiar.
Sin conservar artificialmente. Sin colorantes sintéticos. Sin saborizantes artificiales.
Fabricamos nuestros alimentos con ingredientes de la más alta calidad. Todos nuestros ingredientes deben cumplir con unos estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional.
Tú puedes marcar una gran diferencia en la vida de las mascotas que viven en protectoras. Hemos ayudado a más de 12 millones de mascotas a encontrar un hogar y seguimos sumando. Más información en https://www.hillspet.es/shelter-program.
Garantía de satisfacción 100%. Estamos convencidos de que tu mascota disfrutará los alimentos Hill's Vet Essentials. Estamos tan seguros de ello que te ofrecemos una garantía de satisfacción 100% o te devolvemos el dinero.*
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Proteína | 22 % |
| Grasa | 14.1 % |
| Carbohidratos (ELN) | 49.2 % |
| Fibra bruta | 1.6 % |
| Calcio | 0.74 % |
| Fósforo | 0.66 % |
| Potasio | 0.73 % |
| Sodio | 0.26 % |
| Magnesio | 0.115 % |
| Vitamina C | 97 ppm |
| Vitamina E | 669 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.52 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.44 % |
| L-carnitina | 308 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.