



Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
Hill's Science Plan
Sterilised Cat alimento para gatos adultos
TAMAÑOS DISPONIBLES
85 g
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos con pollo es un alimento completo para gatos esterilizados de 6 meses a 6 años de edad.
Nutrición cuidadosamente equilibrada con antioxidantes clínicamente probados y una fórmula única para el control de peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse en forma
NECESIDAD / PREFERENCIA
Esterilizados
SABOR
con pollo, con salmón

RECOMENDADO MUNDIALMENTE
POR VETERINARIOS

En calidad, consistencia y sabor, o te devolvemos el dinero |
A tu gato le encantará el sabor de Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos multipack con tiernos trocitos en salsa. Tiene el equilibrio perfecto entre sabor y nutrición con una fórmula única de control de peso para ayudar a mantener delgados a los gatos esterilizados. Elaborado con ingredientes de alta calidad y fáciles de digerir.
- Con L-carnitina añadida, clínicamente probada para ayudar a los gatos a mantenerse delgados y activos
- Niveles controlados de minerales para un sistema urinario sano
- Contenido bajo en grasa, y altos niveles de L-lisina para ayudar a mantener la vitalidad
Cómo ayuda:
Con L-carnitina añadida clínicamente probada para ayudar a los gatos a mantenerse delgados y activos
Niveles controlados de minerales para un sistema urinario sano
Bajo contenido de grasa y altos niveles de L-lisina para ayudar a mantener la vitalidad
Información adicional:
Deliciosa nutrición para una vida larga y feliz. Porque cada momento que pasáis juntos es especial, y por ello queremos ofrecerte más. Con ingredientes de alta calidad y los nutrientes adecuados, Hill's Science Plan ha sido cuidadosamente preparado para ofrecer a tu gato la nutrición que necesita para tener una vida sana y feliz.
Elaboramos nuestros alimentos para gatos con ingredientes de la más alta calidad. Estos ingredientes deben cumplir con nuestros estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional, que superan los estándares de la industria.
Tú puedes marcar una gran diferencia en la vida de las mascotas que viven en protectoras. Con cada compra de alimento para mascotas Hill's Science Plan estás ayudando a alimentar a más de 100.000 mascotas sin hogar cada día, los 365 días del año.
Más información en hillsfoodshelterlove.com
Se recomienda para:
Gatos adultos esterilizados de hasta 6 años de edad. También es adecuado para gatitos esterilizados de más de 6 meses.
No se recomienda para:
Gatitos

Orgullosos de haber ayudado a
13 millones de mascotas
de protectoras a encontrar un nuevo hogar
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos con pollo
Con pollo: pollo (24%), cerdo, almidón de maíz, clara de huevo desecada, harina de trigo, pulpa de tomate desecada, azúcares, proteína de guisante, celulosa, minerales, aceite de coco, semilla de lino, aceite de pescado, zanahorias desecadas, dextrina de maíz, proteína de cerdo desecada, vitaminas, oligoelementos, taurina y betacaroteno. Coloreado con caramelo natural.Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos con salmón
Con salmón: pollo, cerdo, salmón (4%), almidón de maíz, clara de huevo desecada, proteína de guisante, pulpa de tomate desecada, celulosa, harina de trigo, azúcares, minerales, aceite de coco, aceite de lino, zanahorias desecadas, dextrina de maíz, proteína de cerdo desecada, aceite de pescado, vitaminas, oligoelementos, taurina y betacaroteno. Coloreado con caramelo natural.COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 7,5%, Contenido de grasa 2,4%, Fibra bruta 1,1%, Ceniza bruta 1,3%, Humedad 81,5%, Calcio 0,19%, Fósforo 0,15%, Sodio 0,07%, Potasio 0,15%, Magnesio 0,02%; por kg: Vitamina A 27.219UI, Vitamina D3 153UI, Vitamina E 106mg, Vitamina C 18,5mg, Betacaroteno 0,22mg.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 10,4mg, 3b202 (Yodo) 0,3mg, 3b405 (Cobre) 1,7mg, 3b502 (Manganeso) 2,3mg, 3b603 (Zinc) 26,6mg, coloreado con caramelo natural.
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos con pollo
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años
Gatos adultos de 1 a 6 años | |
---|---|
Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 1/2 |
6 | 5 |
7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
---|---|
Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
2 | 4 |
3 | 5 1/2 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos con salmón
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años - Mixta
Gatos adultos de 1 a 6 años | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
---|---|
Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 1/2 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
CONSEJOS ÚTILES
Ajusta las cantidades de alimento según sea necesario para mantener a tu mascota en un peso adecuado. Si no estás seguro, pregunta a tu veterinario.
¿Es la primera vez que pruebas este alimento? Cuando des a tu mascota un nuevo alimento por primera vez, mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Asegúrate de que dispone en todo momento de agua fresca y limpia
Las necesidades nutricionales de tu mascota pueden variar a medida que envejece. Pregunta a tu veterinario en cada revisión.
Para evitar riesgos de asfixia, mantén el envase del producto fuera del alcance de mascotas y niños.

Días 1-2

Días 3-4

Días 5-6

Día 7

Días 1-2

Días 3-4

Días 5-6

Día 7

Días 1-2

Días 3-4

Días 5-6

Día 7
References
1Los valores analíticos mostrados pueden diferir ligeramente de los indicados en el envase. Ambos valores cumplen con las especificaciones del producto
Science Plan™
Nutrición rigurosamente equilibrada capaz de transformar las vidas de las mascotas. Porque cuando están más sanas, son más felices.